Trek CHECKPOINT+ SL 6 AXS – CarbonGravel E-Bike – 2026 – Fjord Blue / Cobalt Blue
| Productnaam: | Trek CHECKPOINT+ SL 6 AXS – CarbonGravel E-Bike – 2026 – Fjord Blue / Cobalt Blue |
| Fabrikant: | Trek Bikes |
| Artikelnummer: | TBI740625 |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal: | Carbon |
| Toepassingsgebied: | E-bike, Allroad / Gravel |
| Velgen: | Bontrager Paradigm Comp 25 | Tubeless Ready | 25mm rim width |
| Ketting: | SRAM GX Eagle | T-Type |
| Cassette: | SRAM Eagle XS-1275 | T-Type |
| Versnellingspook: | SRAM Rival AXS |
| Achterderailleur: | SRAM GX Eagle AXS |
| Crank: | Praxis Aluminium |
| Remmen: | SRAM Paceline | Center Lock | 160mm |
| Zadelpen modell: | Bontrager Carbon | ⌀ 27,2 mm | 8 mm Offset |
| Zadel: | Verse Short Comp |
| Stuurlint: | Bontrager Supertack Perf |
| Stuur: | Bontrager Elite Gravel | Aluminum |
| Stuurpen: | Bontrager Pro | ⌀ 31,8 mm | 7° |
| Vork: | Checkpoint Carbon |
| Frame: | 500 Series OCLV Carbon | IsoSpeed |
| Schakelsysteem (Fabrikant): | SRAM |
| Gradatie cassette: | 10-52 |
| Batterijcapaciteit: | 360Wh |
| Schakeling Type: | Ketting – Elektronisch |
| E-bike batterij: | TQ 360 Wh |
| Motoreenheid: | TQ |
| Motor: | Middenmotor, Light Assist |
| Type rem: | Schijfrem |
| Fietswielmaat: | 28″ (622mm) |
| Zadelpen: | Zadelpen star |
| Achterdriehoek: | Ongeveerd |
| Banden: | Bontrager Girona Pro | Tubeless Ready | GR Guard | 700x42mm |
| Maximale bandbreedte: | 50mm |
| max. systeemgewicht: | 125kg |
| Rembediening: | Hydraulisch |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Het hele jaar |
| Kleur: | Blauw |
| Type vork: | Stijve vork |
| Gewicht: | 13760g |
| Artikelnummer van de fabrikant: | 5337506 | 5337508 |
| Kabelplaatsing: | volledig geïntegreerd |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Gewogen versie: | ML |
| Display / Control Unit: | TQ LED Color Display with Bluetooth & ANT+ Connectivity |
| Drive Unit Model: | TQ HPR60 |
| Draaimoment: | 60Nm |
| Productserie: | Trek – Checkpoint+ |
| Aantal Versnellingen: | 1 x 12 |
| Framevorm: | Diamant |
| GTIN’s: | 197216222507, 197216222521 |




























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.