Shimano CUES FC-U6040-2 Crankset – Hollowtech II | 9/10-voudig
Shimano CUES – Keeps You Moving
Het hoogtepunt voor iedereen die graag actief is. Consequent ontwikkeld voor comfortabel evenals veilig bewegen en gemaakt met het en gemaakt met het doel om meer veelzijdigheid te bieden voor de meest uiteenlopende soorten fietsen. De ervaringsgerichte CUES serie combineert ongelooflijk soepel en stressvrij schakelgedrag met duurzaamheid die geschikt is voor E-Bike gebruik en een tot drie keer langere levensduur dankzij de LinkGlide technologie. Met de U6030 componenten breidt Shimano de CUES familie uit om het voor rijders gemakkelijker te maken om te beginnen met de racefiets en gravel sport.
Shimano CUES FC-U6040-2 crankset
Met zijn duurzame maar lichte constructie en uitstekende kettingbehoud, de 2-speed versie van de FC-U6040 crank uit de Shimano CUES serie zorgt voor betrouwbare prestaties en efficiënt pedaleren – zowel op uitgebreide racefietstochten als op lange gravelavonturen. De HollowTech II productiemethode vermindert niet alleen het gewicht van de crankarmen, maar verhoogt ook hun stijfheid, waardoor de krachtoverbrenging wordt gemaximaliseerd.
| Productnaam: | Shimano CUES FC-U6040-2 Crankset – Hollowtech II | 9/10-voudig |
| Fabrikant: | Shimano Parts |
| Artikelnummer: | SHI717139 |
| Activiteit: | Fietsen |
| Materiaal: | Aluminium |
| Toepassingsgebied: | Racefiets, Veldrijden, Allroad / Gravel |
| Aantal versnellingen – vooraan: | 2 |
| Aantal Versnellingen – achteraan: | 9, 10 |
| Asprofiel trapas: | 24 mm holle as |
| Behuizingsbreedte trapas: | 68 mm, 70 mm |
| Uitvoering kettingblad: | rond |
| Kettingbladbevestiging: | conventioneel |
| Kettinglijn: | 47mm |
| Q-factor: | 152 mm |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Het hele jaar |
| Kleur: | Zwart |
| Artikelnummer van de fabrikant: | EFCU60402CX62 / EFCU60402CX04 (170 mm) | EFCU60402DX62 / EFCU60402DX04 (172.5 mm) | EFCU60402EX62 / EFCU60402EX04 (175 mm) |
| Productserie: | Shimano – Cues |
| Boutgatenring : | 110 |
| GTIN’s: | 4550170306779, 4550170292256, 4550170306786, 4550170292164, 4550170306793, 4550170292218 |















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.