Schwalbe No. 19F Binnenband – 27.5/29″ | Freeride | AV
Met Schrader (Auto) ventiel. Extreem luchtdruk stabiel! De rubbersamenstelling maakt het mogelijk: minder luchtverlies en minder pompen. Uiterst betrouwbaar! Kwaliteitscontrole voor veilig rijplezier: elke Schwalbe binnenband wordt in de fabriek twee keer gecontroleerd op luchtdichtheid.
Voor de volgende bandenmaten:
65-584 (27.5 x 2.60)
70-584 (27.5 x 2.85)
75-584 (27.5 x 3.00)
54-622 (29 x 2.10)
57-622 (29 x 2.25)
60-622 (29 x 2.35)
62-622 (29 x 2.40)
65-622 (29 x 1.60)
70-622 (29 x 2.75)
75-622 (29 x 3.00)
In het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende gangbare kleptypes:
Presta ventiel: ook bekend als Sclaverand, racing of French ventiel
Dunlop ventiel: ook wel Wood, fiets of Nederlands ventiel genoemd
Automatisch ventiel: Schrader, standaard ventiel
Type klep: Schrader (Auto)
Extra gewicht: specificatie van de fabrikant
| Productnaam: | Schwalbe No. 19F Binnenband – 27.5/29″ | Freeride | AV |
| Fabrikant: | Schwalbe |
| Artikelnummer: | SWA462233 |
| Activiteit: | Fietsen |
| Fietswielmaat: | 27,5″ / 650B (584mm), 29″ (622mm) |
| Bandbreedte: | 2.10″, 2.125″, 2.25″, 2.35″, 2.40″, 2.50″, 2.60″, 2.75″, 3.00″, 2.15″, 2.20″, 2.30″, 2.80″, 2.85″, 2.70″, 2.45″ |
| Materiaal binnenband: | Butylrubber |
| Type Ventiel: | Schrader (Auto) |
| Modeljaar: | 2026 |
| Gewicht: | 215g |
| Artikelnummer van de fabrikant: | 10461460 |
| GTIN’s: | 4026495871099, 4026495871105 |










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.