Mavic E-Access XR 22 Disc Wielset – 29″ | Clincher | Centerlock – 12x100mm | 12x142mm – HG L
De E-ACCESS XR22 is een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam wiel dat profiteert van de expertise van Mavic en voldoet aan de eisen van gravelbikes, racefietsen en urban fietsen.
Kenmerken van de Mavic E-Access XR 22
Voldoet aan de unieke eisen van e-bikes
Met dit betrouwbare en veelzijdige wiel dat je vergezelt op al je e-bike uitstapjes, kun je profiteren van alle expertise van Mavic.
Duurzaam
Met zijn afgedichte lagers en zeer resistente aluminium velgen gaat dit wiel al je fietsavonturen mee.
| Productnaam: | Mavic E-Access XR 22 Disc Wielset – 29″ | Clincher | Centerlock – 12x100mm | 12x142mm – HG L |
| Fabrikant: | Mavic Parts |
| Artikelnummer: | MAV739867 |
| Activiteit: | Fietsen |
| Materiaal: | Aluminium |
| Toepassingsgebied: | E-bike, MTB, City |
| Naven: | CLASSIC |
| Spaken: | steel | bent radius, round | crossed 2 |
| Velgen: | S6000 Aluminum |
| Aantal Versnellingen – achteraan: | 8, 9, 10, 11, 12 |
| Fietswielmaat: | 28″ (622mm), 29″ (622mm) |
| ASTM: | Categorie 2 |
| Asstandaard: | 12×100 mm (VR), 12×142 mm (HR) |
| Uitvoering fietswiel: | Set fietswielen, Standaardfietswiel |
| Vrijloop: | HG L (Shimano 11/12s Road) |
| Remsysteem: | Centerlock/AFS |
| Type band: | Draadband, Vouwband, Tubeless UST |
| Geschikte bandenafmetingen: | 28-64mm |
| ETRTO: | 22-622 |
| Mondbreedte: | 22mm |
| max. systeemgewicht: | 135kg |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Het hele jaar |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 2350g |
| Artikelnummer van de fabrikant: | P00110403 |
| Aantal spaakgaten: | 32 |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Freewheel System: | Pawls |
| GTIN’s: | 3701380945789 |


















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.