Diamant Zing Trip Core (Midstep) 545Wh – 27.5″ City E-Bike – 2025 – baumwollweiss metallic
Vorm volgt functie.
De Diamant Zing Trip Core combineert een laag gewicht met hoge prestaties en biedt alles wat je nodig hebt voor dagelijks gebruik en vakanties. Dankzij de externe accu, die gemakkelijk kan worden verwijderd voor opladen, opslag, vervoer en overnachtingen, is hij bijzonder praktisch. De doordachte uitrusting benadrukt de optimale prijs-prestatieverhouding en is afgestemd op mensen die geïnteresseerd zijn in langere en dynamische trektochten.
De focus ligt hier op veel kracht en kwaliteit met zo min mogelijk gewicht en zo min mogelijk prijs. De 85 Nm Bosch Performance CX biedt comfortabele ondersteuning, zelfs als je langzaam trapt. De ultramoderne accucellen van Bosch slaan een volle 205 Wh per kg op – genoeg voor maximaal 150 km. Snelle installatie van de accu, gemakkelijk transport met de auto, een draaggreep en een MIK-compatibele bagagedrager voor manden en tassen, plus bredere banden en nieuwe verlichting geven de Zing meer nut, meer veiligheid en meer comfort dan ooit tevoren.
Kenmerken van de Diamant Zing Trip Core (Midstep) 545Wh:
- Aluminium frame
- Volledig uitgerust
- Interne kabelgeleiding
- Externe batterij
| Productnaam: | Diamant Zing Trip Core (Midstep) 545Wh – 27.5″ City E-Bike – 2025 – baumwollweiss metallic |
| Fabrikant: | Diamant |
| Artikelnummer: | DIM699734 |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal: | Aluminium |
| Toepassingsgebied: | E-bike, City |
| Naven: | Shimano QC300 / Shimano QC400 |
| Spaken: | 14g stainless steel |
| Velgen: | Bontrager Kovee |
| Ketting: | Shimano LG500 |
| Cassette: | Shimano LG300 |
| Versnellingspook: | Shimano Cues U4000 |
| Achterderailleur: | Shimano Cues U4000 |
| Kettingblad gradatie: | 40 |
| Crank: | ProWheel |
| Remmen: | Shimano BR-MT200 | 180/180mm |
| Zadelpen modell: | Bontrager Aluminium | 31.6 |
| Zadel: | Selle Royal Vivo Moderate Ergo |
| Stuur: | Ergotec Ergo Series XXL |
| Stuurpen: | Bontrager Aluminium |
| Vork: | SR Suntour XCR32 |
| Balhoofd: | FSA |
| Frame: | Aluminium |
| Schakelsysteem (Fabrikant): | Shimano |
| Gradatie cassette: | 11-46 |
| Batterijcapaciteit: | 545Wh |
| Schakeling Type: | Ketting – Mechanisch |
| E-bike batterij: | Bosch PowerPack 545 |
| Motoreenheid: | Bosch |
| Motor: | Middenmotor, Full Assist |
| Extra fietsuitrusting: | met verlichtingssysteem, met spatbord, met bagagedrager |
| Type rem: | Schijfrem |
| Fietswielmaat: | 27,5″ / 650B (584mm) |
| Speciale fietsuitrusting: | rear rack | fenders | kickstand | Bosch charger |
| Fietsverlichting: | Herrmans Nordic MR5-E / Spanninga Pimento Large |
| Handvatten: | Bontrager XR Endurance Comp |
| Zadelpen: | Zadelpen star |
| Achterdriehoek: | Ongeveerd |
| Veerweg vork: | 80 mm |
| Pedalen: | VP-536 |
| Banden: | Schwalbe G-One Allround | 65-584 |
| max. systeemgewicht: | 136kg |
| Rembediening: | Hydraulisch |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Het hele jaar |
| Kleur: | Wit |
| Type vork: | klassieke veervork |
| Gewicht: | 22200g |
| Artikelnummer van de fabrikant: | 48274 |
| Kabelplaatsing: | intern |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Display / Control Unit: | Intuvia 100 |
| Drive Unit Model: | Bosch Performance Line CX Gen.5 |
| Draaimoment: | 85Nm |
| Productserie: | Diamant – Zing |
| Aantal Versnellingen: | 1 x 9 |
| Framevorm: | Trapeze |
| GTIN’s: | 197216129219, 197216129240, 197216129271 |




















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.